제품 | 포함된 유닛 | 인덕턴스 최소 (µH) |
절연 전압 (V) |
DCR max (mΩ) | Irms (mA) |
---|---|---|---|---|---|
CDF10000LD | 4 | 5.0 | 300 | 250 | 100 |
CDF8000LD | 4 | 5.0 | 300 | 250 | 100 |
CDF8500LD | 4 | 5.0 | 300 | 180 | 500 |
제품 | 포함된 유닛 | 인덕턴스 최소 (µH) |
절연 전압 (V) |
DCR max (mΩ) | Irms (mA) |
---|---|---|---|---|---|
DLF 8000L | 4 | 28 | 300 | 100 | 100 |
DLF 8500L | 4 | 5.0 | 300 | 45.0 | 500 |
DLF 4000L | 4 | 28 | 300 | 100 | 100 |
DLF 4500L | 4 | 24 | 300 | 45.0 | 500 |
DLF 3000L | 4 | 28 | 300 | 100 | 100 |
DLF 3500L | 4 | 24 | 300 | 45.0 | 500 |
DLF 2000L | 4 | 28 | 300 | 100 | 100 |
DLF 2500L | 4 | 24 | 300 | 45.0 | 500 |
제품 | 포함된 유닛 | 인덕턴스 최소 (µH) |
절연 전압 (V) |
DCR max (mΩ) | Irms (mA) |
---|---|---|---|---|---|
PDLF4000LC | 4 | 5.0 | 300 | 250 | 100 |
PDLF4500LC | 4 | 5.0 | 300 | 200 | 500 |
PDLF3000LC | 4 | 5.0 | 300 | 250 | 100 |
PDLF3500LC | 4 | 5.0 | 300 | 200 | 500 |
PDLF2000LC | 4 | 5.0 | 300 | 250 | 100 |
PDLF2500LC | 4 | 5.0 | 300 | 200 | 500 |