与Texas Instruments SN6507一起使用
零件号 | 初级电压 | 次级电压 | 功率 1 | Fsw |
---|---|---|---|---|
TX1-ZB1445-CED | 12 V | 15 V | 7.5 W | 1000 kHz |
TX1-ZC1892-AED | 12 V | 30 V | 15 W | 1000 kHz |
TX1-ZB1459-BED | 24 V | 15 V | 7.5 W | 1000 kHz |
TX1-ZC1891-AED | 24 V | 30 V | 15 W | 1000 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
零件号
(Hover for schematics)
|
0A时的 电感 (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
最大 漏电感 (µH) 4 |
匝数比 |
电压-时间 乘积 (V-µs) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
原理图 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
TX1-ZB1445-CED | 99.7 | 0.087 | 0.135 | 0.25 | 1 : 1.4 | 22 | 2500 | tx1s |
TX1-ZC1892-AED | 99.7 | 0.102 | 0.240 | 1.0 | 1 : 2.8 | 22 | 2500 | tx1s |
TX1-ZB1459-BED | 196.0 | 0.115 | 0.098 | 1.0 | 1 : 0.71 | 30 | 2500 | tx1s |
TX1-ZC1891-AED | 196.0 | 0.134 | 0.163 | 1.0 | 1 : 1.43 | 30 | 2500 | tx1s |
Connect pin 2 to 3 and pin 6 to 7 on the PC board.
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | |
600 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,1 | 0,37 |