Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 | 라인 |
인덕턴스 최소 (mH) 1 |
Irms (A) | DCR max (Ω) 2 |
절연 전압 (Vrms) 3 |
---|---|---|---|---|---|
F5585-AL | 2 | 82 | 0.25 | 3.1 | 3750 |
F5586-AL | 2 | 34 | 0.75 | 1.3 | 3750 |
F5587-AL | 2 | 25 | 1.0 | 0.86 | 3750 |
F5588-AL | 2 | 16 | 1.3 | 0.54 | 3750 |
F5589-AL | 2 | 8.2 | 1.5 | 0.30 | 3750 |
F5590-AL | 2 | 6.6 | 2.0 | 0.22 | 3750 |
F5591-AL | 2 | 3.5 | 2.5 | 0.12 | 3750 |
F5592-AL | 2 | 1.8 | 3.0 | 0.070 | 3750 |
F5593-AL | 2 | 1.2 | 4.0 | 0.045 | 3750 |
부품 번호 | 라인 |
인덕턴스 최소 (mH) 1 |
Irms (A) | DCR max (Ω) 2 |
절연 전압 (Vrms) 3 |
---|---|---|---|---|---|
H7010-AL | 2 | 57 | 1.0 | 1.1 | 3750 |
H7011-AL | 2 | 35 | 1.3 | 0.72 | 3750 |
H7012-AL | 2 | 24 | 1.5 | 0.47 | 3750 |
H7013-AL | 2 | 20 | 2.0 | 0.35 | 3750 |
H7014-AL | 2 | 7.4 | 2.5 | 0.16 | 3750 |
H7015-AL | 2 | 5.4 | 3.0 | 0.12 | 3750 |
H7016-AL | 2 | 4.1 | 4.0 | 0.080 | 3750 |
H7017-AL | 2 | 2.1 | 5.0 | 0.045 | 3750 |
H7018-AL | 2 | 0.97 | 6.0 | 0.025 | 3750 |
H7019-AL | 2 | 0.75 | 8.0 | 0.017 | 3750 |
F55XX Series: 25 parts per tray
H70XX Series: 36 parts per tray