Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | 色 | 巻数 | インダクタンス (nH) 2 |
テスト周波数 (MHz) |
Q min at L nom |
SRF min (MHz) | DCR (mΩ) 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コアなし nom |
min 4 | nom | max | |||||||
146-01J08L | Brown | 1½ | 45 | 47 | 50 | 53 | 50.0 | 90 | 1300 | 8.0 |
146-02J08L | Red | 2½ | 65 | 68 | 78 | 88 | 50.0 | 100 | 780 | 9.0 |
146-03J08L | Orange | 3½ | 86 | 90 | 108 | 126 | 50.0 | 100 | 560 | 10.5 |
146-04J08L | Yellow | 4½ | 111 | 117 | 146 | 175 | 50.0 | 94 | 475 | 11.6 |
146-05J08L | Green | 5½ | 140 | 148 | 190 | 232 | 50.0 | 88 | 430 | 13.0 |
146-06J08L | Blue | 6½ | 167 | 188 | 240 | 292 | 50.0 | 78 | 390 | 14.5 |
146-07J08L | Violet | 7½ | 198 | 231 | 292 | 350 | 50.0 | 72 | 350 | 15.6 |
146-08J08L | Gray | 8½ | 228 | 272 | 342 | 412 | 50.0 | 68 | 330 | 18.0 |
146-09J08L | White | 9½ | 264 | 330 | 405 | 480 | 40.0 | 66 | 320 | 19.4 |
146-10J08L | Black | 10½ | 292 | 390 | 465 | 540 | 40.0 | 60 | 290 | 21.0 |
150-01J08L | Brown | 1½ | 44.5 | 46 | 49 | 52 | 50.0 | 88 | 2000 | 8.0 |
150-02J08L | Red | 2½ | 58.5 | 62 | 70 | 78 | 50.0 | 100 | 1300 | 9.0 |
150-03J08L | Orange | 3½ | 77.5 | 82 | 98 | 114 | 50.0 | 108 | 1000 | 10.5 |
150-04J08L | Yellow | 4½ | 94.5 | 108 | 130 | 154 | 50.0 | 114 | 780 | 11.6 |
150-05J08L | Green | 5½ | 116 | 137 | 165 | 193 | 50.0 | 114 | 650 | 13.2 |
150-06J08L | Blue | 6½ | 138 | 176 | 205 | 234 | 50.0 | 112 | 550 | 14.7 |
150-07J08L | Violet | 7½ | 156 | 222 | 245 | 268 | 50.0 | 108 | 510 | 16.0 |
部品番号 1 | 色 | 巻数 | インダクタンス (nH) 2 |
テスト周波数 (MHz) |
Q min at L nom |
SRF min (MHz) | DCR (mΩ) 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コアなし nom |
min 4 | nom | max | |||||||
146-01J08SL | Brown | 1½ | 44 | 45 | 46 | 47 | 50.0 | 76 | 1550 | 8.0 |
146-02J08SL | Red | 2½ | 59 | 62 | 65 | 68 | 50.0 | 78 | 850 | 9.0 |
146-03J08SL | Orange | 3½ | 75 | 80 | 85 | 90 | 50.0 | 78 | 660 | 10.5 |
146-04J08SL | Yellow | 4½ | 95 | 100 | 110 | 120 | 50.0 | 78 | 570 | 11.6 |
146-05J08SL | Green | 5½ | 115 | 120 | 135 | 150 | 50.0 | 76 | 510 | 13.0 |
146-06J08SL | Blue | 6½ | 136 | 142 | 163 | 184 | 50.0 | 72 | 470 | 14.5 |
146-07J08SL | Violet | 7½ | 155 | 172 | 194 | 216 | 50.0 | 68 | 430 | 15.6 |
146-08J08SL | Gray | 8½ | 176 | 200 | 224 | 248 | 50.0 | 66 | 400 | 18.0 |
146-09J08SL | White | 9½ | 202 | 234 | 260 | 284 | 50.0 | 60 | 360 | 19.4 |
146-10J08SL | Black | 10½ | 224 | 260 | 288 | 315 | 50.0 | 56 | 330 | 21.0 |
150-01J08SL | Brown | 1½ | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 44.5 | 50.0 | 72 | 1900 | 8.0 |
150-02J08SL | Red | 2½ | 54 | 56 | 60 | 64 | 50.0 | 80 | 1450 | 9.0 |
150-03J08SL | Orange | 3½ | 68 | 71 | 76 | 81 | 50.0 | 84 | 1100 | 10.5 |
150-04J08SL | Yellow | 4½ | 82.5 | 86 | 95 | 104 | 50.0 | 85 | 900 | 11.6 |
150-05J08SL | Green | 5½ | 95.5 | 107 | 115 | 123 | 50.0 | 84 | 750 | 13.2 |
150-06J08SL | Blue | 6½ | 109 | 125 | 134 | 143 | 50.0 | 82 | 620 | 14.7 |
150-07J08SL | Violet | 7½ | 123 | 150 | 156 | 162 | 50.0 | 80 | 560 | 16.0 |
Unshielded: 85 per tube
With shield can: 75 per tube