Funktioniert mit flyback applications
Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|---|
YA9171-CED | 8 V — 28 V | 5 V , 4,8 A | 24 W | 150 kHz |
YA9172-CED | 8 V — 28 V | 12 V , 2 A | 24 W | 100 kHz |
YA9173-CED | 8 V — 28 V | 24 V , 1 A | 24 W | 100 kHz |
YA9174-CED | 18 V — 60 V | 5 V , 4,8 A | 24 W | 100 kHz |
YA9175-CED | 18 V — 60 V | 12 V , 2 A | 24 W | 100 kHz |
YA9176-CED | 18 V — 60 V | 24 V , 1 A | 24 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
YA9171-CED | 1,5 | 24,0 | 0,009 | 0,014 | 0,082 | 1 : 1 | 1500 |
YA9172-CED | 1,5 | 24,0 | 0,009 | 0,062 | 0,068 | 1 : 2.28 | 1500 |
YA9173-CED | 1,5 | 24,0 | 0,009 | 0,193 | 0,092 | 1 : 4.43 | 1500 |
YA9174-CED | 8,5 | 10,0 | 0,036 | 0,012 | 0,277 | 1 : 0.38 | 1500 |
YA9175-CED | 8,5 | 10,0 | 0,036 | 0,053 | 0,300 | 1 : 0.92 | 1500 |
YA9176-CED | 8,5 | 10,0 | 0,036 | 0,158 | 0,197 | 1 : 1.77 | 1500 |
YA9172, YA9173, YA9175, YA9176*
YA9171, YA9174**
**Connect pin 1 to 2, 4 to 5, 6 to 7, and pin 9 to 10 on the PC boardParts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 13,4 | 0,6 |