Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

0908SQ-23N

0908SQ-23NJLC, 0908SQ-23NGLC

RoHS-konform Halogenfrei

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,17
250 $0,95
500 $0,77
1000 $0,62
2000 $0,44
6000 $0,31
10000 $0,22

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C424 20 (10 of each) $45,00
C424-2 20 (10 of each) $70,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

0908SQ Series

Teilenummer 1 Induktivität (nH) 2 Toleranz (%) 3 Q typ
@ 400 MHz 4
SRF typ (GHz) 5 DCR max (mΩ) 6 Irms (A) 7
0908SQ-23N_L_ 23 2,5 120 2,6 10,0 4,4
Hinweise
  1. When ordering, please specify tolerancetermination and packaging codes: e.g. 0908SQ-27NJLD
  2. Inductance measured at 400 MHz, 0.1 Vrms, 0 A using an Agilent/HP 4287A LCR meter or equivalent with a Coilcraft CCF1166 test fixture and Coilcraft-provided correlation pieces.
  3. Tolerances in bold are stocked for immediate shipment
  4. Q measured at 400 MHz using an Agilent/HP 4291A impedance analyzer.
  5. SRF measured using an Agilent/HP 8753D network analyzer or equivalent and a Coilcraft SMD-D test fixture. Details
  6. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  7. Irms: Current that causes a 20°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.

Toleranz:

  • = 2%, = 5% (Table shows stock tolerances in bold.)

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver (96.5/3.5) over copper.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5) over copper. (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37) over copper. (Special order, added cost)

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +125°C with Irms current.
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +145°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+145°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

L vs Frequency

Q vs Frequency

L vs Frequency

Q vs Frequency

L vs Frequency

Q vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

sq_springd.gif
 
Part number A B C D E F Weight
(mg)
0806SQ-5N5 1,364 ±0,102 1,829 ±0,254 1,397 ±0,102 0,962 2,6 0,51 9.9
0806SQ-6N0 1,295 ±0,102 1,829 ±0,254 1,397 ±0,102 1,02 2,6 0,51 6.5
0806SQ-8N9 1,626 ±0,152 1,829 ±0,254 1,397 ±0,102 1,32 2,6 0,51 10.8
0806SQ-12N 1,930 ±0,152 1,829 ±0,254 1,397 ±0,102 1,63 2,6 0,51 13.6
0806SQ-16N 2,286 ±0,152 1,829 ±0,254 1,397 ±0,102 1,96 2,6 0,51 16.1
0806SQ-19N 2,591 ±0,152 1,829 ±0,254 1,397 ±0,102 2,29 2,6 0,51 18.7
0807SQ-6N9 1,295 ±0,102 1,829 ±0,254 1,524 ±0,254 1,02 2,6 0,51 9.1
0807SQ-10N 1,626 ±0,152 1,829 ±0,254 1,524 ±0,254 1,32 2,6 0,51 11.5
0807SQ-11N 1,549 ±0,152 1,829 ±0,254 1,524 ±0,254 1,24 2,6 0,51 11.5
0807SQ-14N 1,930 ±0,152 1,829 ±0,254 1,524 ±0,254 1,63 2,6 0,51 14.0
0807SQ-17N 2,286 ±0,152 1,829 ±0,254 1,524 ±0,254 1,96 2,6 0,51 16.8
0807SQ-22N 2,591 ±0,152 1,829 ±0,254 1,524 ±0,254 2,29 2,6 0,51 19.4
0908SQ-8N1 1,473 ±0,152 2,134 ±0,152 1,829 ±0,203 1,12 2,8 0,64 12.8
0908SQ-12N 1,854 ±0,152 2,134 ±0,152 1,829 ±0,203 1,45 2,8 0,64 16.9
0908SQ-14N 1,549 ±0,152 2,134 ±0,152 1,829 ±0,203 1,24 2,8 0,64 13.5
0908SQ-17N 2,210 ±0,152 2,134 ±0,152 1,829 ±0,203 1,83 2,8 0,64 21.1
0908SQ-22N 2,565 ±0,152 2,134 ±0,152 1,829 ±0,203 2,18 2,8 0,64 24.7
0908SQ-23N 2,235 ±0,152 2,134 ±0,152 1,829 ±0,203 1,90 2,8 0,64 19.2
0908SQ-25N 2,972 ±0,152 2,134 ±0,152 1,829 ±0,203 2,57 2,8 0,64 27.6
0908SQ-27N 2,972 ±0,152 2,134 ±0,152 1,829 ±0,203 2,57 2,8 0,64 28.7
Dimensions are in mm

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
Part number 7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_ah.gif
0806SQ-5N5 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,42 0,254
0806SQ-6N0 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,42 0,254
0806SQ-8N9 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,55 0,254
0806SQ-12N 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,52 0,254
0806SQ-16N 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,50 0,254
0806SQ-19N 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,55 0,254
0807SQ-6N9 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,60 0,254
0807SQ-10N 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,57 0,254
0807SQ-11N 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,55 0,254
0807SQ-14N 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,60 0,254
0807SQ-17N 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,68 0,254
0807SQ-22N 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,68 0,254
0908SQ-8N1 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 2,01 0,254
0908SQ-12N 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,96 0,254
0908SQ-14N 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,52 0,254
0908SQ-17N 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 2,01 0,254
0908SQ-22N 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,98 0,254
0908SQ-23N 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 1,98 0,254
0908SQ-25N 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 2,01 0,254
0908SQ-27N 2000 7500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 4 4 2 2,01 0,254
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Verpackung:
2000/7″reel; 7500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.254 mm thick, 4 mm pocket spacing
Temperature coefficient of inductance:
+5 to +70 ppm/°C

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Empfohlene Bestückungsaufnahme:
OD: 0.054″; ID: 0.031″
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen