Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

RFS1317 Series

Shielded Power Inductors

RoHS-konform AEC-Q flag

Coilcraft RFS1317 Series through-hole power inductors provide rugged, low-cost, shielded solutions for a variety of choke applications.  They come in a wide range of inductance values covering three sizes / series.

  • Low cost, high efficiency
  • Rugged TH mount construction
  • Ferrite core for flat L vs I
  • Magnetic shielding to minimize EMI

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,80
144 $1,93
288 $1,45
500 $0,92
1000 $0,69
2500 $0,60

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Induktivität (mH) 2
(Toleranz: ±10%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
RFS1317-273KL 0,027 0,033 21,0 5,2 6,4 7,2 4,1 5,7
RFS1317-333KL 0,033 0,050 18,2 4,5 5,7 6,4 3,6 4,9
RFS1317-473KL 0,047 0,055 12,9 3,9 4,7 5,4 3,2 4,5
RFS1317-683KL 0,068 0,068 6,5 3,1 3,8 4,3 3,0 4,1
RFS1317-823KL 0,082 0,071 5,0 2,8 3,6 4,0 2,8 3,9
RFS1317-104KL 0,100 0,079 3,5 2,6 3,2 3,6 2,7 3,7
RFS1317-124KL 0,12 0,11 3,2 2,4 2,9 3,2 2,2 3,2
RFS1317-154KL 0,15 0,14 2,9 2,2 2,6 2,9 2,1 2,9
RFS1317-184KL 0,18 0,17 2,3 1,9 2,4 2,7 1,9 2,7
RFS1317-224KL 0,22 0,24 2,0 1,7 2,1 2,4 1,5 2,1
RFS1317-274KL 0,27 0,26 1,9 1,7 1,9 2,2 1,5 2,1
RFS1317-334KL 0,33 0,29 1,8 1,5 1,7 2,0 1,4 1,9
RFS1317-394KL 0,39 0,32 1,7 1,3 1,6 1,8 1,4 1,9
RFS1317-474KL 0,47 0,41 1,5 1,3 1,4 1,6 1,1 1,6
RFS1317-564KL 0,56 0,52 1,4 1,1 1,3 1,5 0,95 1,4
RFS1317-684KL 0,68 0,62 1,2 1,0 1,2 1,4 0,86 1,2
RFS1317-824KL 0,82 0,83 0,99 0,89 1,0 1,2 0,75 1,0
RFS1317-105KL 1,0 1,0 0,94 0,83 1,0 1,1 0,68 0,97
RFS1317-125KL 1,2 1,2 0,73 0,72 0,94 1,0 0,60 0,81
RFS1317-155KL 1,5 1,4 0,73 0,66 0,82 0,91 0,59 0,78
RFS1317-185KL 1,8 1,5 0,72 0,60 0,78 0,87 0,54 0,74
RFS1317-225KL 2,2 2,0 0,69 0,56 0,69 0,77 0,45 0,62
RFS1317-275KL 2,7 2,2 0,48 0,51 0,62 0,70 0,43 0,61
RFS1317-335KL 3,3 2,4 0,24 0,46 0,61 0,68 0,41 0,57
RFS1317-395KL 3,9 3,4 0,47 0,41 0,51 0,57 0,34 0,49
RFS1317-475KL 4,7 3,7 0,47 0,38 0,48 0,54 0,33 0,46
RFS1317-565KL 5,6 4,0 0,47 0,34 0,44 0,49 0,32 0,46
RFS1317-685KL 6,8 5,4 0,25 0,32 0,40 0,45 0,26 0,38
RFS1317-825KL 8,2 5,9 0,48 0,31 0,39 0,44 0,25 0,35
RFS1317-106KL 10 6,6 0,29 0,28 0,33 0,37 0,24 0,35
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination code: e.g. RFS1317-106KL
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR-meter or equivalent.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 4191A or equivalent. Details
  5. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver over tin over copper over steel.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

rfs1317d.gif

dims_inches_mm-(1).gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
9.1 – 9.4 g
Verpackung:
144 parts per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen

Verwandte Produktfamilien