Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität min (µH) |
Isolations- spannung (V) |
DCR max (Ω) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|
LPD3015-391MRC | 3 | 0,31 | 100 | 0,071 | 1,5 |
LPD3015-472MRC | 3 | 3,8 | 100 | 0,50 | 0,54 |
LPD3015-103MRC | 3 | 8,0 | 100 | 1,0 | 0,38 |
LPD3015-223MRC | 3 | 18 | 100 | 1,9 | 0,28 |
LPD3015-104MRC | 3 | 80 | 100 | 8,5 | 0,13 |
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | DCR (Ω) | Isat (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
LPD4012-331NRC | 3 | 0,33 | 30 | 255 | 0,042 | 5,6 |
LPD4012-472MRC | 3 | 4,7 | 20 | 39,0 | 0,50 | 1,9 |
LPD4012-103MRC | 3 | 10 | 20 | 25,0 | 0,75 | 1,1 |
LPD4012-223MRC | 3 | 22 | 20 | 15,0 | 1,6 | 0,84 |
LPD4012-104MRC | 3 | 100 | 20 | 6,1 | 4,8 | 0,29 |
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | DCR (Ω) | Isat (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
LPD5030-571NRC | 3 | 0,57 | 30 | 233 | 0,031 | 6,0 |
LPD5030-472MRC | 3 | 4,7 | 20 | 49,0 | 0,11 | 2,2 |
LPD5030-103MRC | 3 | 10 | 20 | 28,0 | 0,21 | 1,2 |
LPD5030-223MRC | 3 | 22 | 20 | 17,0 | 0,45 | 0,98 |
LPD5030-104MRC | 3 | 100 | 20 | 8,4 | 1,8 | 0,56 |
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | DCR (Ω) | Isat (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
LPD6235-103MRC | 3 | 10 | 20 | 27,0 | 0,16 | 2,8 |
LPD6235-223MRC | 3 | 22 | 20 | 15,0 | 0,30 | 1,7 |
LPD6235-104MRC | 3 | 100 | 20 | 7,0 | 1,2 | 0,74 |
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | DCR (Ω) | Isat (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
LPD5030V-472MRC | 3 | 4,7 | 20 | 55,0 | 0,32 | 1,9 |
LPD5030V-103MRC | 3 | 10 | 20 | 37,1 | 0,49 | 1,3 |
LPD5030V-333MRC | 3 | 33 | 20 | 19,2 | 0,90 | 0,67 |
LPD5030V-224MRC | 3 | 220 | 20 | 6,5 | 5,3 | 0,24 |
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität min (µH) |
Isolations- spannung (V) |
DCR max (Ω) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|
MSD1260-472MLD | 3 | 3,8 | 500 | 0,036 | 3,2 |
MSD1260-103MLD | 3 | 8,0 | 500 | 0,060 | 2,5 |
MSD1260-223MLD | 3 | 18 | 500 | 0,12 | 1,8 |
MSD1260-104MLD | 3 | 80 | 500 | 0,32 | 1,1 |
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | DCR (Ω) | Isat (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSD1278-472MLD | 3 | 4,7 | 20 | 32,0 | 0,038 | 14,9 |
MSD1278-103MLD | 3 | 10 | 20 | 16,5 | 0,058 | 10,5 |
MSD1278-223MLD | 3 | 22 | 20 | 9,0 | 0,096 | 6,8 |
MSD1278-104MLD | 3 | 100 | 20 | 3,6 | 0,30 | 3,4 |
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | DCR (Ω) | Isat (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSD1514-472MED | 2 | 4,7 | 20 | 25,0 | 0,014 | 23,7 |
MSD1514-103MED | 2 | 10 | 20 | 16,5 | 0,018 | 16,2 |
MSD1514-223MED | 2 | 22 | 20 | 10,0 | 0,036 | 11,0 |
MSD1514-104KED | 2 | 100 | 10 | 3,8 | 0,13 | 5,2 |
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | DCR (Ω) | Isat (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSD1583-103MED | 3 | 10 | 20 | 16,0 | 0,031 | 14,5 |
MSD1583-223MED | 3 | 22 | 20 | 10,5 | 0,065 | 9,8 |
MSD1583-104KED | 3 | 100 | 10 | 5,1 | 0,26 | 4,6 |
Produkt | Einheiten inklusive | Induktivität (µH) | Toleranz (%) | SRF (MHz) | DCR (Ω) | Isat (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSD7342-472MLC | 3 | 4,7 | 20 | 35,0 | 0,051 | 4,6 |
MSD7342-103MLC | 3 | 10 | 20 | 22,0 | 0,10 | 3,0 |
MSD7342-223MLC | 3 | 22 | 20 | 13,5 | 0,22 | 2,1 |
MSD7342-104MLC | 3 | 100 | 20 | 5,5 | 0,77 | 0,98 |